<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: DTI: Co to znamená a jak se počítá u hypotéky	</title>
	<atom:link href="https://hypospace.cz/dti-co-to-znamena-a-jak-se-pocita-u-hypoteky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hypospace.cz/dti-co-to-znamena-a-jak-se-pocita-u-hypoteky/</link>
	<description>Správné místo pro nejvýhodnější hypotéku.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 14:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: Kdo dnes dosáhne na hypotéku? Data 2026 &#124; HypoSpace.cz		</title>
		<link>https://hypospace.cz/dti-co-to-znamena-a-jak-se-pocita-u-hypoteky/#comment-447</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kdo dnes dosáhne na hypotéku? Data 2026 &#124; HypoSpace.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 14:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hypospace.cz/?p=1769#comment-447</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] TIP: Nepodceňujte se předem podle průměrů. Reálné limity vaší domácnosti (DTI, DSTI, LTV) si nechte spočítat konkrétně. Rozdíl mezi &#8222;asi ne&#8220; a &#8222;ano, s [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] TIP: Nepodceňujte se předem podle průměrů. Reálné limity vaší domácnosti (DTI, DSTI, LTV) si nechte spočítat konkrétně. Rozdíl mezi &#8222;asi ne&#8220; a &#8222;ano, s [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Vláda chce lepit díru v rozpočtu vyšším zdaněním nemovitostí. Míří hlavně na investiční byty &#124; HypoSpace.cz		</title>
		<link>https://hypospace.cz/dti-co-to-znamena-a-jak-se-pocita-u-hypoteky/#comment-433</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vláda chce lepit díru v rozpočtu vyšším zdaněním nemovitostí. Míří hlavně na investiční byty &#124; HypoSpace.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 07:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hypospace.cz/?p=1769#comment-433</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] větší brzdou bývá limit DTI. Investor s čistým příjmem 60 tisíc korun měsíčně má prostor zhruba 5 milionů korun na [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] větší brzdou bývá limit DTI. Investor s čistým příjmem 60 tisíc korun měsíčně má prostor zhruba 5 milionů korun na [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
