<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře k HypoSpace.cz	</title>
	<atom:link href="https://hypospace.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hypospace.cz</link>
	<description>Správné místo pro nejvýhodnější hypotéku.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 19:15:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Předschválená hypotéka – vše, co potřebujete vědět od Hypotéky v září 2026: sazba vystoupala na 5,1 %, trh se vrací k normálu &#124; HypoSpace.cz		</title>
		<link>https://hypospace.cz/predschvalena-hypoteka-vse-co-potrebujete-vedet/#comment-465</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hypotéky v září 2026: sazba vystoupala na 5,1 %, trh se vrací k normálu &#124; HypoSpace.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 19:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hypospace.cz/?p=7207#comment-465</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] - starter pack Hypotéka bez nemovitosti OSVČ s paušální daní OSVČ s výdajovým paušálem Hypotéka pro podnikatele Investiční [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#8211; starter pack Hypotéka bez nemovitosti OSVČ s paušální daní OSVČ s výdajovým paušálem Hypotéka pro podnikatele Investiční [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Hypotéky za 5 %: srpen 2026 přinesl ochlazení trhu i vyšší splátky od Hypotéky v září 2026: sazba vystoupala na 5,1 %, trh se vrací k normálu &#124; HypoSpace.cz		</title>
		<link>https://hypospace.cz/hypoteky-za-5-srpen-2026-prinesl-ochlazeni-trhu-i-vyssi-splatky/#comment-464</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hypotéky v září 2026: sazba vystoupala na 5,1 %, trh se vrací k normálu &#124; HypoSpace.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 19:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hypospace.cz/?p=13567#comment-464</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] očištění (zhruba 6 400) přiblížil dlouhodobému průměru. Po jarním předzásobení a srpnovém zchlazení jde tedy o návrat k silnějšímu normálu, ne o nový [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] očištění (zhruba 6 400) přiblížil dlouhodobému průměru. Po jarním předzásobení a srpnovém zchlazení jde tedy o návrat k silnějšímu normálu, ne o nový [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Investiční hypotéka: Která česká města nabízejí nejlepší příležitosti? od Hypotéka bez dokazování příjmů: jak na to? &#124; HypoSpace.cz		</title>
		<link>https://hypospace.cz/investicni-hypoteka-ktera-ceska-mesta-nabizeji-nejlepsi-prilezitosti/#comment-463</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hypotéka bez dokazování příjmů: jak na to? &#124; HypoSpace.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 12:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hypospace.cz/?p=2452#comment-463</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] bez nemovitosti OSVČ s paušální daní OSVČ s výdajovým paušálem Hypotéka pro podnikatele Investiční hypotéka Hypotéka na investiční nemovitost v zahraničí Hypotéka pro Čechy pracující v zahraničí [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bez nemovitosti OSVČ s paušální daní OSVČ s výdajovým paušálem Hypotéka pro podnikatele Investiční hypotéka Hypotéka na investiční nemovitost v zahraničí Hypotéka pro Čechy pracující v zahraničí [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Hypotéka pro Čechy pracující v zahraničí: Kompletní průvodce od Volby v Praze 2026 a realitní trh &#124; HypoSpace.cz		</title>
		<link>https://hypospace.cz/hypoteka-pro-cechy-pracujici-v-zahranici-kompletni-pruvodce/#comment-459</link>

		<dc:creator><![CDATA[Volby v Praze 2026 a realitní trh &#124; HypoSpace.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 18:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hypospace.cz/?p=5862#comment-459</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Hypotéka pro podnikatele Investiční hypotéka Hypotéka na investiční nemovitost v zahraničí Hypotéka pro Čechy pracující v zahraničí Hypotéka pro cizince Refinancování Americká hypotéka O [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Hypotéka pro podnikatele Investiční hypotéka Hypotéka na investiční nemovitost v zahraničí Hypotéka pro Čechy pracující v zahraničí Hypotéka pro cizince Refinancování Americká hypotéka O [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Hypotéky pro mladé do 36 let: co chystá vláda od roku 2028? od Jak vyvázat nemovitost ze zástavy hypotéky &#124; HypoSpace.cz		</title>
		<link>https://hypospace.cz/hypoteky-pro-mlade-do-36-let-co-chysta-vlada-od-roku-2028/#comment-458</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jak vyvázat nemovitost ze zástavy hypotéky &#124; HypoSpace.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 09:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hypospace.cz/?p=12587#comment-458</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Hypotéky pro mladé do 36 let: co chystá vláda od roku 2028? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Hypotéky pro mladé do 36 let: co chystá vláda od roku 2028? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Kdo dnes dosáhne na hypotéku? Průměrný žadatel má 38 let, partnera a příjem 99 tisíc od Hypotéky za 5 %: srpen 2026 přinesl ochlazení trhu i vyšší splátky &#124; HypoSpace.cz		</title>
		<link>https://hypospace.cz/kdo-dnes-dosahne-na-hypoteku-prumerny-zadatel-ma-38-let-partnera-a-prijem-99-tisic/#comment-453</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hypotéky za 5 %: srpen 2026 přinesl ochlazení trhu i vyšší splátky &#124; HypoSpace.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 06:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hypospace.cz/?p=13553#comment-453</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Kdo dnes dosáhne na hypotéku? Průměrný žadatel má 38 let, partnera a příjem 99 tisíc [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Kdo dnes dosáhne na hypotéku? Průměrný žadatel má 38 let, partnera a příjem 99 tisíc [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku ČNB zpřísňuje hypotéky na investiční byty od Hypotéky za 5 %: srpen 2026 přinesl ochlazení trhu i vyšší splátky &#124; HypoSpace.cz		</title>
		<link>https://hypospace.cz/cnb-zprisnuje-hypoteky-na-investicni-byty/#comment-452</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hypotéky za 5 %: srpen 2026 přinesl ochlazení trhu i vyšší splátky &#124; HypoSpace.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 06:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hypospace.cz/?p=10422#comment-452</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Jarní boom byl z části &#8222;předzásobení&#8220;. Lidé si spěchali sjednat hypotéku před dubnovým zpřísněním pravidel ČNB pro investiční hypotéky (LTV 70 %, DTI sedminásobek ročního příjmu) a před růstem sazeb. Srpen je dozvuk tohoto [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Jarní boom byl z části &#8222;předzásobení&#8220;. Lidé si spěchali sjednat hypotéku před dubnovým zpřísněním pravidel ČNB pro investiční hypotéky (LTV 70 %, DTI sedminásobek ročního příjmu) a před růstem sazeb. Srpen je dozvuk tohoto [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku DTI: Co to znamená a jak se počítá u hypotéky od Kdo dnes dosáhne na hypotéku? Data 2026 &#124; HypoSpace.cz		</title>
		<link>https://hypospace.cz/dti-co-to-znamena-a-jak-se-pocita-u-hypoteky/#comment-447</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kdo dnes dosáhne na hypotéku? Data 2026 &#124; HypoSpace.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 14:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hypospace.cz/?p=1769#comment-447</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] TIP: Nepodceňujte se předem podle průměrů. Reálné limity vaší domácnosti (DTI, DSTI, LTV) si nechte spočítat konkrétně. Rozdíl mezi &#8222;asi ne&#8220; a &#8222;ano, s [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] TIP: Nepodceňujte se předem podle průměrů. Reálné limity vaší domácnosti (DTI, DSTI, LTV) si nechte spočítat konkrétně. Rozdíl mezi &#8222;asi ne&#8220; a &#8222;ano, s [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Jak vyjednat slevu na hypotéce: 7 tipů, které fungují od Kdo dnes dosáhne na hypotéku? Průměrný žadatel má 38 let, partnera a příjem 99 tisíc &#124; HypoSpace.cz		</title>
		<link>https://hypospace.cz/jak-vyjednat-slevu-na-hypotece-7-tipu-ktere-funguji/#comment-446</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kdo dnes dosáhne na hypotéku? Průměrný žadatel má 38 let, partnera a příjem 99 tisíc &#124; HypoSpace.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 13:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hypospace.cz/?p=11893#comment-446</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Hypotéka při dědictví: 6 kroků k vyplacení sourozenců [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Hypotéka při dědictví: 6 kroků k vyplacení sourozenců [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Co je to DSTI a jak ho vypočítat: Průvodce pro začátečníky od Kdo dnes dosáhne na hypotéku? Průměrný žadatel má 38 let, partnera a příjem 99 tisíc &#124; HypoSpace.cz		</title>
		<link>https://hypospace.cz/co-je-to-dsti-a-jak-ho-vypocitat-pruvodce-pro-zacatecniky/#comment-445</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kdo dnes dosáhne na hypotéku? Průměrný žadatel má 38 let, partnera a příjem 99 tisíc &#124; HypoSpace.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 13:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hypospace.cz/?p=1763#comment-445</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] TIP: Nepodceňujte se předem podle průměrů. Reálné limity vaší domácnosti (DTI, DSTI, LTV) si nechte spočítat konkrétně. Rozdíl mezi &#8222;asi ne&#8220; a &#8222;ano, s touto [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] TIP: Nepodceňujte se předem podle průměrů. Reálné limity vaší domácnosti (DTI, DSTI, LTV) si nechte spočítat konkrétně. Rozdíl mezi &#8222;asi ne&#8220; a &#8222;ano, s touto [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
